专家计划:八戒命中率:67% | 回报率:1640%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61-63期 | 大 | 0061期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
60-62期 | 大 | 0060期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0050期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0047期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0044期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0043期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0040期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0037期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0036期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 大 | 0035期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0034期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0032期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0029期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0026期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0023期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0022期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0019期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0018期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 大 | 0016期 5连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0015期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0014期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 大 | 0013期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 0012期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。